SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS
SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS — SAS / SASU, créée le 01.01.1970 (56 ans). 47 établissements ouverts, 41 fermés.
Établissements ouverts
| SIRET | Adresse | Commune | Activité de l'établissement | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|
| 70203444800564 | 253 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (siège) | Issy-les-Moulineaux | Activités liées aux systèmes de sécurité | 01.02.2018 |
| 70203444801000 | CHEMIN DE SAINT ETIENNE 06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE | Saint-Paul-de-Vence | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800770 | SOPHIA ANTIPOLIS 220 RUE ALBERT CAQUOT 06560 VALBONNE | Valbonne | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800887 | QUARTIER DE LA BAISSE 497 ROUTE DE NICE 06560 VALBONNE | Valbonne | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444801042 | 6 AV COL DE CHEVRE ZAC DE LA CASTELLA 11100 MONTREDON-DES-CORBIERES | Montredon-des-Corbières | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444801133 | BATIMENT H 290 AVENUE GALILEE 13290 AIX-EN-PROVENCE | Aix-en-Provence | Activités liées aux systèmes de sécurité | 06.10.2023 |
| 70203444800630 | ZA DES ESTROUBLANS 48 BOULEVARD DE L'EUROPE 13127 VITROLLES | Vitrolles | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800663 | TECHNOPARC DU GRIFFON 840 ROUTE DE LA SEDS 13127 VITROLLES | Vitrolles | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800820 | 1 RUE DU LONG DOUET 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON | Bretteville-sur-Odon | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800754 | AVENUE DE ROCHEFORT 17400 SAINT-JEAN-D'ANGELY | Saint-Jean-d'Angély | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800614 | 27 RUE ELSA TRIOLET 21000 DIJON | Dijon | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800994 | 22 RUE AMIRAL ROMAIN-DESFOSSES 29200 BREST | Brest | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444801067 | GREEN PARK LABEGE 298 ALLEE DU LAC 31670 LABEGE | Labège | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444801018 | PARC TECHNOLOGIQUE EUROPARC 2 RUE EMMANUEL ARIN 31300 TOULOUSE | Toulouse | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800689 | 2 IMPASSE RUDOLF DIESEL 33700 MERIGNAC | Mérignac | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800812 | ZA TOURNEZY ST JACQUES 21 RUE MAURICE LE BOUCHER 34070 MONTPELLIER | Montpellier | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444801034 | 19 RUE DES MESLIERS 35510 CESSON-SEVIGNE | Cesson-Sévigné | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800580 | 13 RUE DES GRANGES GALAND 37550 SAINT-AVERTIN | Saint-Avertin | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444801166 | 30 B CHEMIN DU VIEUX CHENE 38240 MEYLAN | Meylan | Activités liées aux systèmes de sécurité | 01.12.2025 |
| 70203444801174 | ZAC DES MURONS 37 RUE MARYSE BASTIE 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Andrézieux-Bouthéon | Activités liées aux systèmes de sécurité | 01.02.2026 |
| 70203444801083 | PARC ACTIVITE BERANGERAIE 2 RUE DE LA BAVIERE 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE | La Chapelle-sur-Erdre | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444801075 | 1 ROND-POINT DE LA BIGEOTTIERE 44700 ORVAULT | Orvault | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800838 | 431 RUE DE LA BERGERESSE 45160 OLIVET | Olivet | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800705 | PARC D ACTIVITES DES ESSILARDS 12 ALLEE RENE FONCK 51100 REIMS | Reims | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800960 | ZONE DES POUTOTS 55000 SAVONNIERES-DEVANT-BAR | Savonnières-devant-Bar | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444801091 | TECHNOLOLE METZ 2000 11 RUE EDOUARD BELIN 57070 METZ | Metz | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800895 | PARC RAVENNES LES FRANCS AVENUE PAUL LANGEVIN 59910 BONDUES | Bondues | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800713 | 85 RUE DU MOLINEL 59700 MARCQ-EN-BARŒUL | Marcq-en-Barœul | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444801141 | 4 ALLEE DU GROUPE NICOLAS BOURBAKI 63170 AUBIERE | Aubière | Activités liées aux systèmes de sécurité | 01.02.2025 |
| 70203444800747 | 3 RUE HENRI FARMAN 64230 LESCAR | Lescar | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444801109 | 14 RUE DES FRERES LUMIERE 67201 ECKBOLSHEIM | Eckbolsheim | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444801117 | 6 RUE DE COPENHAGUE 67300 SCHILTIGHEIM | Schiltigheim | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444801125 | P.TERTI LA MEINAU 3 RUE DE LA DURANCE 67100 STRASBOURG | Strasbourg | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800572 | 2 RUE DE L'INDUSTRIE 68440 HABSHEIM | Habsheim | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800911 | 393 CHEMIN DU BAC A TRAILLE 69300 CALUIRE-ET-CUIRE | Caluire-et-Cuire | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800929 | 189 CHEMIN DU BAC A TRAILLE 69300 CALUIRE-ET-CUIRE | Caluire-et-Cuire | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800739 | 1 ALLEE DE L'EXPANSION 69340 FRANCHEVILLE | Francheville | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800903 | 2 ALLEE DE L'EXPANSION 69340 FRANCHEVILLE | Francheville | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800762 | ANNECY LE VIEUX 8 AV DU PRE CLOSET 74000 ANNECY | Annecy | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800796 | 310 AVENUE DES CANADIENS 76650 PETIT-COURONNE | Petit-Couronne | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444801158 | 170 RUE DE POULAINVILLE 80080 AMIENS | Amiens | Activités liées aux systèmes de sécurité | 01.08.2025 |
| 70203444801182 | ZAC DES FERRIERES 5 AVENUE DES GENETS 83490 LE MUY | Le Muy | Activités liées aux systèmes de sécurité | 01.06.2026 |
| 70203444800671 | 17 RUE ALBIN HALLER 86000 POITIERS | Poitiers | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800606 | 6 RUE LOUIS BLERIOT 87270 COUZEIX | Couzeix | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800978 | 22 QUAI GALLIENI 92150 SURESNES | Suresnes | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800945 | BAT CAP D 45 BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER 94200 IVRY-SUR-SEINE | Ivry-sur-Seine | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
| 70203444800952 | 25 AVENUE DE L'INDUSTRIE 94200 IVRY-SUR-SEINE | Ivry-sur-Seine | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 |
Établissements fermés
| SIRET | Adresse | Commune | Activité de l'établissement | Ouvert → fermé |
|---|---|---|---|---|
| 70203444800879 | LOT 6 48 CHEMIN DU JAS NEUF 83480 PUGET-SUR-ARGENS | Puget-sur-Argens | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 → 01.06.2026 |
| 70203444800622 | BATIMENT B ZIRST 33 AVENUE DU GRANIER 38240 MEYLAN | Meylan | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 → 31.12.2025 |
| 70203444800721 | ZAC DE LA COUTURE 80260 POULAINVILLE | Poulainville | Activités de sécurité privée | 07.06.2023 → 01.08.2025 |
| 70203444801026 | 13 RUE KEPLER 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE | La Chapelle-sur-Erdre | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 → 30.06.2025 |
| 70203444800861 | 15 AVENUE BLAISE PASCAL 60000 BEAUVAIS | Beauvais | Activités de sécurité privée | 07.06.2023 → 30.06.2025 |
| 70203444800846 | 8 ALLEE PIERRE DE FERMAT 63170 AUBIERE | Aubière | Activités de sécurité privée | 07.06.2023 → 30.06.2025 |
| 70203444800853 | LA PARDIEU 15 ALLEE EVARISTE GALOIS 63170 AUBIERE | Aubière | Activités de sécurité privée | 07.06.2023 → 30.06.2025 |
| 70203444800937 | 112 CHEMIN DE BELLE CROIX 46000 CAHORS | Cahors | Activités de sécurité privée | 07.06.2023 → 31.12.2024 |
| 70203444800556 | 14 AVENUE GEORGE GERSHWIN 63200 RIOM | Riom | Activités de sécurité privée | 01.09.2015 → 31.12.2024 |
| 70203444800598 | 27 RUE DE PITOYS 64600 ANGLET | Anglet | Activités de sécurité privée | 07.06.2023 → 31.12.2024 |
| 70203444800986 | 105-115 105 RUE DU FOSSE BLANC 92230 GENNEVILLIERS | Gennevilliers | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 → 31.12.2024 |
| 70203444800655 | 31 BOULEVARD FREDERIC SAUVAGE 13014 MARSEILLE | Marseille | Activités liées aux systèmes de sécurité | 07.06.2023 → 01.06.2024 |
Identité
| SIREN | 702034448 |
|---|---|
| Forme juridique | SAS / SASU |
| Création | 01.01.1970 (56 ans) |
| Effectif déclaré | 2 000 à 4 999 salariés (2024) |
| Catégorie | GE |
| Établissements | 47 ouverts sur 88 créés |
| Activité du siège | Activités liées aux systèmes de sécurité |
| Commune du siège | Issy-les-Moulineaux |
| Mise à jour INSEE | 09.06.2026 |
| N° TVA intracommunautaire | FR71702034448 |
| Convention collective | IDCC 1351 — Prévention et sécurité |
| Commissaire aux comptes titulaire | ERNST & YOUNG AUDIT |
Comptes publiés
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2025 | 312 146 022 € | 18 053 968 € |
Autres installateurs à Issy-les-Moulineaux
ELECT INCENDIE · ERYMA SAS · SEIRIOS TECH · VIGILANCE ELITE SECURITE PRIVEE
Décrire un projet d'alarme · Vérifier un autre SIRET
Le code 80.20Z est déclaratif. Il dit l'activité principale que l'entreprise a déclarée à l'INSEE — pas une certification (APSAD, NF&A2P Service), ni une autorisation du CNAPS, ni un label. Figurer ici n'est pas une recommandation. Avant de signer, demandez l'attestation d'assurance décennale et, pour la télésurveillance, l'autorisation d'exercer délivrée par le CNAPS.
Relevé du 05.11.2026 dans le Répertoire SIRENE (INSEE), servi par l'API « Recherche d'entreprises » de l'État. Une entreprise a pu fermer, déménager ou changer d'activité depuis : le répertoire officiel fait foi.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur un projet d'alarme ou de télésurveillance auprès de plusieurs installateurs de votre secteur. Que votre projet trouve un professionnel, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
L'entreprise nommée ici ne paie pas pour y figurer : ce sont des données du Répertoire SIRENE, que l'INSEE publie en données ouvertes. Aucun installateur n'est mis en avant contre rémunération. Corriger ou supprimer une donnée.