Installateurs d'alarme à Metz
11 entreprises d'activité 80.20Z ont un établissement ouvert à Metz (Moselle).
| Entreprise | Établissement | Ancienneté | Effectif déclaré | Forme |
|---|---|---|---|---|
| ERYMA SAS | 10 RUE JOSEPH CUGNOT 57070 METZ | 15 ans | 250 à 499 salariés | SAS / SASU |
| PROCEDO TECHNOLOGIE | CENTRE D'AFFAIRES 29 RUE DE SARRE 57070 METZ | 16 ans | non renseigné | SARL / EURL |
| PROTIM | 27 RUE DES POTIERS D'ETAIN 57070 METZ | 29 ans | 20 à 49 salariés | SAS / SASU |
| SARL SURVEIL | 10 AVENUE SEBASTOPOL 57070 METZ | 37 ans | 10 à 19 salariés | SARL / EURL |
| SCE TECHNOLOGIE (SCE TECHNOLOGIE) | CESCOM METZ TECHNOPOLE 4 RUE MARCONI 57070 METZ | 14 ans | non renseigné | SARL / EURL |
| SECTOR ALARM | 5 RUE PIERRE SIMON DE LAPLACE 57070 METZ | 31 ans | 500 à 999 salariés | SAS / SASU |
| SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS | TECHNOLOLE METZ 2000 11 RUE EDOUARD BELIN 57070 METZ | 56 ans | 2 000 à 4 999 salariés | SAS / SASU |
| SOLUTIC 57 | 8 RUE DES FEIVRES 57070 METZ | 9 ans | 3 à 5 salariés | SARL / EURL |
| UNITE DE TRANQUILLITE ET DE SURETE DE L'IMMOBILIER (UTSI) | 19 AVENUE FOCH 57000 METZ | 1 ans | non renseigné | SAS / SASU |
| VERISURE (VERISURE) | 3 RUE GRAHAM BELL 57070 METZ | 38 ans | 2 000 à 4 999 salariés | SAS / SASU |
| VPSITEX | 5 RUE DREYFUS DUPONT 57050 METZ | 35 ans | 250 à 499 salariés | SAS / SASU |
Moselle · Tous les départements
Le code 80.20Z est déclaratif. Il dit l'activité principale que l'entreprise a déclarée à l'INSEE — pas une certification (APSAD, NF&A2P Service), ni une autorisation du CNAPS, ni un label. Figurer ici n'est pas une recommandation. Avant de signer, demandez l'attestation d'assurance décennale et, pour la télésurveillance, l'autorisation d'exercer délivrée par le CNAPS.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur un projet d'alarme ou de télésurveillance auprès de plusieurs installateurs de votre secteur. Que votre projet trouve un professionnel, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
L'entreprise nommée ici ne paie pas pour y figurer : ce sont des données du Répertoire SIRENE, que l'INSEE publie en données ouvertes. Aucun installateur n'est mis en avant contre rémunération. Corriger ou supprimer une donnée.