OPEN SDS
OPEN SDS — SAS / SASU, créée le 01.03.2010 (16 ans). 1 établissement ouvert, 7 fermés.
Établissements ouverts
| SIRET | Adresse | Commune | Activité de l'établissement | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|
| 52037220200074 | 20 AVENUE VIGNANCOUR 64000 PAU (siège) | Pau | Activités liées aux systèmes de sécurité | 01.07.2021 |
Établissements fermés
| SIRET | Adresse | Commune | Activité de l'établissement | Ouvert → fermé |
|---|---|---|---|---|
| 52037220200066 | 16 CHEMIN DU GRAND PAS 33610 CESTAS | Cestas | Activités liées aux systèmes de sécurité | 01.02.2021 → 24.10.2024 |
| 52037220200082 | 67 AVENUE DE VERDUN 77470 TRILPORT | Trilport | Activités liées aux systèmes de sécurité | 31.12.2021 → 31.08.2023 |
| 52037220200058 | 6 AVENUE JOSEPH MARIE JACQUARD 64140 LONS | Lons | 33.11Z | 01.01.2020 → 01.07.2021 |
| 52037220200025 | ACTIF 10 BATIMENT 1 BAT A 5 AVENUE FERDINAND DE LESSEPS 33610 CANEJAN | Canéjan | 33.11Z | 01.03.2010 → 01.02.2021 |
| 52037220200041 | 530 ROUTE DE L'AEROPORT 64230 UZEIN | Uzein | 33.11Z | 27.02.2019 → 01.01.2020 |
| 52037220200033 | 55 CAMI DEUS HIALLES 64230 UZEIN | Uzein | 33.11Z | 01.10.2012 → 27.02.2019 |
| 52037220200017 | 705 ROUTE DU LAC 64230 UZEIN | Uzein | 70.10Z | 01.03.2010 → 01.10.2012 |
Identité
| SIREN | 520372202 |
|---|---|
| Forme juridique | SAS / SASU |
| Création | 01.03.2010 (16 ans) |
| Effectif déclaré | 3 à 5 salariés (2024) |
| Catégorie | PME |
| Établissements | 1 ouverts sur 8 créés |
| Activité du siège | Activités liées aux systèmes de sécurité |
| Commune du siège | Pau |
| Mise à jour INSEE | 06.12.2025 |
| N° TVA intracommunautaire | FR73520372202 |
| Convention collective | IDCC 3248 — Métallurgie |
| Président de SAS | GROUPE CASTETS |
Comptes publiés
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2025 | 943 232 € | 69 578 € |
Autres installateurs à Pau
ARCHENOV · ERYMA SAS · INFRADEF FM · SCUTUM FRANCE (MATEL) (PROTEXT) · SECTOR ALARM
Décrire un projet d'alarme · Vérifier un autre SIRET
Le code 80.20Z est déclaratif. Il dit l'activité principale que l'entreprise a déclarée à l'INSEE — pas une certification (APSAD, NF&A2P Service), ni une autorisation du CNAPS, ni un label. Figurer ici n'est pas une recommandation. Avant de signer, demandez l'attestation d'assurance décennale et, pour la télésurveillance, l'autorisation d'exercer délivrée par le CNAPS.
Relevé du 05.11.2026 dans le Répertoire SIRENE (INSEE), servi par l'API « Recherche d'entreprises » de l'État. Une entreprise a pu fermer, déménager ou changer d'activité depuis : le répertoire officiel fait foi.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur un projet d'alarme ou de télésurveillance auprès de plusieurs installateurs de votre secteur. Que votre projet trouve un professionnel, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
L'entreprise nommée ici ne paie pas pour y figurer : ce sont des données du Répertoire SIRENE, que l'INSEE publie en données ouvertes. Aucun installateur n'est mis en avant contre rémunération. Corriger ou supprimer une donnée.