KHEOPS SECURITE (KHEOPS SECURITE BY SCUTUM)
KHEOPS SECURITE (KHEOPS SECURITE BY SCUTUM) — SAS / SASU, créée le 01.07.1991 (35 ans). 4 établissements ouverts, 11 fermés.
Établissements ouverts
| SIRET | Adresse | Commune | Activité de l'établissement | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|
| 38230848400148 | 185 AVENUE DE PASCOUAOU 40150 SOORTS-HOSSEGOR (siège) | Soorts-Hossegor | 68.20B — ALARME KHEOPS SECURITE TELESUR | 15.07.2022 |
| 38230848400155 | 16 RUE CLAUDE CHAPPE 33600 PESSAC | Pessac | Activités liées aux systèmes de sécurité — KHEOPS SECURITE | 01.02.2022 |
| 38230848400122 | 4 AVENUE DE LA GARE 40100 DAX | Dax | Activités de sécurité privée — ALARME KHEOPS SECURITE TELESUR | 01.07.2010 |
| 38230848400130 | 137 AVENUE DE JALDAY 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ | Saint-Jean-de-Luz | Activités liées aux systèmes de sécurité | 01.04.2019 |
Établissements fermés
| SIRET | Adresse | Commune | Activité de l'établissement | Ouvert → fermé |
|---|---|---|---|---|
| 38230848400056 | 2264 AVENUE DE BORDEAUX 40150 SOORTS-HOSSEGOR | Soorts-Hossegor | Activités liées aux systèmes de sécurité | 31.05.2001 → 15.07.2022 |
| 38230848400114 | 193 AVENUE DU GENERAL LECLERC 33600 PESSAC | Pessac | Activités liées aux systèmes de sécurité — KHEOPS SECURITE | 11.06.2007 → 01.02.2022 |
| 38230848400106 | 48 A 50 48 AVENUE DU 8 MAI 1945 64100 BAYONNE | Bayonne | Activités liées aux systèmes de sécurité — KHEOPS SECURITE | 01.02.2007 → 04.03.2020 |
| 38230848400031 | 14 BOULEVARD VICTOR HUGO 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ | Saint-Jean-de-Luz | Activités liées aux systèmes de sécurité | 03.01.1995 → 01.04.2019 |
| 38230848400064 | LOT 19 BAT B TXINGUDY JONCAUX 64700 HENDAYE | Hendaye | Activités liées aux systèmes de sécurité — KHEOPS SECURITE | 01.01.2005 → 30.10.2017 |
| 38230848400098 | 213 RUE DES GEMMEURS 40150 SOORTS-HOSSEGOR | Soorts-Hossegor | Activités liées aux systèmes de sécurité — ATIS | 01.07.2005 → 01.07.2010 |
| 38230848400080 | 15 ALLEE JAMES WATT 33700 MERIGNAC | Mérignac | 74.6Z | 01.05.2005 → 11.06.2007 |
| 38230848400072 | BAT B DU GOLF 64200 BASSUSSARRY | Bassussarry | 74.6Z | 01.01.2004 → 01.02.2007 |
| 38230848400049 | BAT B 7 RUE DU 49EME RGT D INFANTERIE 64100 BAYONNE | Bayonne | 74.6Z | 15.10.1997 → 01.01.2004 |
| 38230848400023 | AVENUE DU CENTRE 40150 SOORTS-HOSSEGOR | Soorts-Hossegor | 74.6Z — ALARME KHEOPS SECURITE TELESUR | 01.07.1991 → 31.05.2001 |
| 38230848400015 | 105 AVENUE DE TOULOUSE 31270 CUGNAUX | Cugnaux | 74.6Z | 01.07.1991 → 30.06.1993 |
Identité
| SIREN | 382308484 |
|---|---|
| Forme juridique | SAS / SASU |
| Création | 01.07.1991 (35 ans) |
| Effectif déclaré | 20 à 49 salariés (2024) |
| Catégorie | ETI |
| Établissements | 4 ouverts sur 15 créés |
| Activité du siège | 68.20B |
| Commune du siège | Soorts-Hossegor |
| Mise à jour INSEE | 15.06.2026 |
| N° TVA intracommunautaire | FR83382308484 |
| Président | SCUTUM FRANCE |
| Commissaire aux comptes titulaire | RSM PARIS |
Comptes publiés
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2025 | 6 424 919 € | 1 127 572 € |
Autres installateurs à Soorts-Hossegor
AQUITAINE INTERVENTIONS (AQUITAINE INTERVENTIONS BY SCUTUM) · SCUTUM FRANCE (MATEL) (PROTEXT)
Décrire un projet d'alarme · Vérifier un autre SIRET
Le code 80.20Z est déclaratif. Il dit l'activité principale que l'entreprise a déclarée à l'INSEE — pas une certification (APSAD, NF&A2P Service), ni une autorisation du CNAPS, ni un label. Figurer ici n'est pas une recommandation. Avant de signer, demandez l'attestation d'assurance décennale et, pour la télésurveillance, l'autorisation d'exercer délivrée par le CNAPS.
Relevé du 05.11.2026 dans le Répertoire SIRENE (INSEE), servi par l'API « Recherche d'entreprises » de l'État. Une entreprise a pu fermer, déménager ou changer d'activité depuis : le répertoire officiel fait foi.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur un projet d'alarme ou de télésurveillance auprès de plusieurs installateurs de votre secteur. Que votre projet trouve un professionnel, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
L'entreprise nommée ici ne paie pas pour y figurer : ce sont des données du Répertoire SIRENE, que l'INSEE publie en données ouvertes. Aucun installateur n'est mis en avant contre rémunération. Corriger ou supprimer une donnée.