INNOVATION ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES (IRIS SURETE INSTALLATION MAINT
INNOVATION ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES (IRIS SURETE INSTALLATION MAINT — SAS / SASU, créée le 01.01.1976 (50 ans). 3 établissements ouverts, 8 fermés.
Établissements ouverts
| SIRET | Adresse | Commune | Activité de l'établissement | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|
| 30511009000142 | 81 COURS EMILE ZOLA 69100 VILLEURBANNE (siège) | Villeurbanne | Activités liées aux systèmes de sécurité — IRIS SURETE INSTALLATION MAINT | 01.01.2014 |
| 30511009000134 | HERMES PARK 64 AVENUE D'HAIFA 13008 MARSEILLE | Marseille | Activités liées aux systèmes de sécurité | 02.01.2012 |
| 30511009000092 | 26 RUE LAURISTON 75016 PARIS | Paris | Activités liées aux systèmes de sécurité — IRIS SURETE ILE DE FRANCE | 01.01.2008 |
Établissements fermés
| SIRET | Adresse | Commune | Activité de l'établissement | Ouvert → fermé |
|---|---|---|---|---|
| 30511009000126 | 1 RUE PASCAL 69100 VILLEURBANNE | Villeurbanne | Activités liées aux systèmes de sécurité | 01.07.2009 → 01.01.2014 |
| 30511009000068 | LE MILLENAIRE 75 ALLEE WILHELM ROENTGEN 34000 MONTPELLIER | Montpellier | Activités liées aux systèmes de sécurité — IRIS SURETE MONTPELLIER | 01.07.2005 → 31.12.2011 |
| 30511009000043 | PARC ACTIVITE DU MENS 45 ALLEE DU MENS 69100 VILLEURBANNE | Villeurbanne | Commerce de gros de composants électroni — IRIS SURETE INSTALLATION MAINT | 04.02.1991 → 01.07.2009 |
| 30511009000100 | 5 RUE JEAN JAURES 42300 ROANNE | Roanne | Travaux d'installation électrique dans t — IRIS ROANNE | 01.08.2008 → 30.06.2009 |
| 30511009000118 | TECHNOPARC DE L AUBINIERE RTE DE PARIS AVENUE DES JADES 44300 NANTES | Nantes | Travaux d'installation électrique dans t — IRIS NANTES | 01.10.2008 → 21.11.2008 |
| 30511009000084 | 58 BOULEVARD BARON DU MARAIS 42300 ROANNE | Roanne | Travaux d'installation électrique dans t — IRIS SURETE ROANNE | 01.09.2007 → 31.07.2008 |
| 30511009000076 | PARC D'ACTIVITES DESCARTES-BAT. A AVENUE DESCARTES 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX | Artigues-près-Bordeaux | 45.3A | 01.04.2007 → 30.09.2007 |
| 30511009000050 | TELEPOLE 27 RUE LUCIEN LANGENIEUX 42300 ROANNE | Roanne | 51.8J — IRIS SURETE - DIVISION ITI | 01.07.2005 → 30.06.2006 |
Identité
| SIREN | 305110090 |
|---|---|
| Sigle | ITI |
| Forme juridique | SAS / SASU |
| Création | 01.01.1976 (50 ans) |
| Effectif déclaré | 10 à 19 salariés (2024) |
| Catégorie | PME |
| Établissements | 3 ouverts sur 11 créés |
| Activité du siège | Activités liées aux systèmes de sécurité |
| Commune du siège | Villeurbanne |
| Mise à jour INSEE | 06.12.2025 |
| N° TVA intracommunautaire | FR64305110090 |
| Convention collective | IDCC 1351 — Prévention et sécurité |
| Commissaire aux comptes titulaire | AXENS AUDIT |
Comptes publiés
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 168 599 € |
Autres installateurs à Villeurbanne
ASIAN TEAM PROTECTION PRIVEE · CACTUS LOCK · DNC SECURITE · GERARD LOPEZ SECURITE (GLS) · GOLDEN WORLDWIDE SECURITY (GWS) · NAKACHE PROTECTION SECURITE · SOLUTIONS SECURITE FRANCE (2SF)
Décrire un projet d'alarme · Vérifier un autre SIRET
Le code 80.20Z est déclaratif. Il dit l'activité principale que l'entreprise a déclarée à l'INSEE — pas une certification (APSAD, NF&A2P Service), ni une autorisation du CNAPS, ni un label. Figurer ici n'est pas une recommandation. Avant de signer, demandez l'attestation d'assurance décennale et, pour la télésurveillance, l'autorisation d'exercer délivrée par le CNAPS.
Relevé du 05.11.2026 dans le Répertoire SIRENE (INSEE), servi par l'API « Recherche d'entreprises » de l'État. Une entreprise a pu fermer, déménager ou changer d'activité depuis : le répertoire officiel fait foi.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur un projet d'alarme ou de télésurveillance auprès de plusieurs installateurs de votre secteur. Que votre projet trouve un professionnel, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
L'entreprise nommée ici ne paie pas pour y figurer : ce sont des données du Répertoire SIRENE, que l'INSEE publie en données ouvertes. Aucun installateur n'est mis en avant contre rémunération. Corriger ou supprimer une donnée.