BARKENE SURETE (BARKENE SURETE IDF (EX TIFALI SECURITE))
BARKENE SURETE (BARKENE SURETE IDF (EX TIFALI SECURITE)) — SAS / SASU, créée le 01.01.1978 (48 ans). 8 établissements ouverts, 4 fermés.
Établissements ouverts
| SIRET | Adresse | Commune | Activité de l'établissement | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|
| 31333488000074 | 140 AVENUE JEAN LOLIVE 93500 PANTIN (siège) | Pantin | Activités liées aux systèmes de sécurité — BARKENE SURETE IDF (EX TIFALI | 11.05.2020 |
| 31333488000058 | 475 CHEMIN DES JALASSIERES 13510 EGUILLES | Éguilles | Activités liées aux systèmes de sécurité — BARKENE SURETE SUD EST | 01.08.2014 |
| 31333488000124 | PARC D'ACTIVITES LAZZARO RUE DE L'AVENIR 14460 COLOMBELLES | Colombelles | Activités liées aux systèmes de sécurité — BARKENE SURETE NORMANDIE (EX-A | 31.03.2025 |
| 31333488000082 | LE PAS VERNAUD 2 CHEMIN DU VIGNEAU 44800 SAINT-HERBLAIN | Saint-Herblain | Activités liées aux systèmes de sécurité — BARKENE SURETE PAYS DE LA LOIR | 17.11.2020 |
| 31333488000116 | 2266 AVENUE DE L'EUROPE 69140 RILLIEUX-LA-PAPE | Rillieux-la-Pape | Activités liées aux systèmes de sécurité — BARKENE SURETE - RHONE ALPES ( | 30.09.2024 |
| 31333488000090 | ZA DU TUBOEUF 25 RUE DU CLOSEAU 77170 BRIE-COMTE-ROBERT | Brie-Comte-Robert | Activités liées aux systèmes de sécurité — BARKENE SURETE IDF (EX PREDETE | 01.01.2024 |
| 31333488000132 | MIN BAT 5 N2 135 AVENUE PIERRE SEMARD 84000 AVIGNON | Avignon | Activités liées aux systèmes de sécurité — BARKENE SURETE PROVENCE | 01.07.2025 |
| 31333488000108 | 3 RUE JULES GUESDE 91130 RIS-ORANGIS | Ris-Orangis | Activités liées aux systèmes de sécurité — BARKENE SURETE IDF (EX ABT & L | 01.01.2024 |
Établissements fermés
| SIRET | Adresse | Commune | Activité de l'établissement | Ouvert → fermé |
|---|---|---|---|---|
| 31333488000066 | 37 RUE PAUL PAINLEVE 44000 NANTES | Nantes | Activités liées aux systèmes de sécurité — DIASELEC | 01.08.2014 → 17.11.2020 |
| 31333488000041 | 36 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93170 BAGNOLET | Bagnolet | Activités liées aux systèmes de sécurité — TIFALI SECURITE | 01.06.2009 → 11.05.2020 |
| 31333488000033 | 94-96 ZI LES CHANOUX 94 RUE LOUIS AMPERE 93330 NEUILLY-SUR-MARNE | Neuilly-sur-Marne | Travaux d'installation électrique dans t | 02.11.2000 → 01.06.2009 |
| 31333488000025 | 89 RUE DU CHEMIN DE FER PROLONGEE 93140 BONDY | Bondy | 45.3A | 29.06.1990 → 02.11.2000 |
Identité
| SIREN | 313334880 |
|---|---|
| Forme juridique | SAS / SASU |
| Création | 01.01.1978 (48 ans) |
| Effectif déclaré | 100 à 199 salariés (2024) |
| Catégorie | ETI |
| Établissements | 8 ouverts sur 12 créés |
| Activité du siège | Activités liées aux systèmes de sécurité |
| Commune du siège | Pantin |
| Mise à jour INSEE | 06.12.2025 |
| N° TVA intracommunautaire | FR59313334880 |
| Convention collective | IDCC 3248 — Métallurgie |
| Commissaire aux comptes titulaire | EXELMANS AUDIT |
| Président de SAS | O10C GROUP |
Comptes publiés
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2025 | 26 636 781 € | 340 576 € |
Autres installateurs à Pantin
AXUS WORK SYSTEMS (AXUS WORK SYSTEMS) · DVS · GARDIENNAGE SERVICE SECURITE (A.S.P 3) (GSS) · SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION - UNITECH (UNITECH) (SFP)
Décrire un projet d'alarme · Vérifier un autre SIRET
Le code 80.20Z est déclaratif. Il dit l'activité principale que l'entreprise a déclarée à l'INSEE — pas une certification (APSAD, NF&A2P Service), ni une autorisation du CNAPS, ni un label. Figurer ici n'est pas une recommandation. Avant de signer, demandez l'attestation d'assurance décennale et, pour la télésurveillance, l'autorisation d'exercer délivrée par le CNAPS.
Relevé du 05.11.2026 dans le Répertoire SIRENE (INSEE), servi par l'API « Recherche d'entreprises » de l'État. Une entreprise a pu fermer, déménager ou changer d'activité depuis : le répertoire officiel fait foi.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur un projet d'alarme ou de télésurveillance auprès de plusieurs installateurs de votre secteur. Que votre projet trouve un professionnel, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
L'entreprise nommée ici ne paie pas pour y figurer : ce sont des données du Répertoire SIRENE, que l'INSEE publie en données ouvertes. Aucun installateur n'est mis en avant contre rémunération. Corriger ou supprimer une donnée.