A.R.G.E. (ALLIANCE RESEAU GRAND EST)
A.R.G.E. (ALLIANCE RESEAU GRAND EST) — SAS / SASU, créée le 15.08.2002 (24 ans). 4 établissements ouverts, 3 fermés.
Établissements ouverts
| SIRET | Adresse | Commune | Activité de l'établissement | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|
| 44293485700032 | BATIMENT B 16 RUE DU GOLF 21800 QUETIGNY (siège) | Quetigny | Activités liées aux systèmes de sécurité — ALLIANCE RESEAU GRAND EST | 13.06.2008 |
| 44293485700040 | LES NATIONS 23 BOULEVARD DE L'EUROPE 54500 VANDŒUVRE-LES-NANCY | Vandœuvre-lès-Nancy | Activités de sécurité privée | 21.07.2008 |
| 44293485700057 | 10 RUE JACQUES PREVERT 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ | Villeneuve-d'Ascq | Activités de sécurité privée | 01.03.2013 |
| 44293485700073 | LES ECURIES DU ROY 28 RUE D'AVON 77300 FONTAINEBLEAU | Fontainebleau | Commerce de gros de composants électroni — ARTYS GRAND EST | 01.09.2023 |
Établissements fermés
| SIRET | Adresse | Commune | Activité de l'établissement | Ouvert → fermé |
|---|---|---|---|---|
| 44293485700065 | BAT A 14 B RUE DU MARECHAL FOCH 77780 BOURRON-MARLOTTE | Bourron-Marlotte | Activités liées aux systèmes de sécurité | 01.09.2019 → 01.09.2023 |
| 44293485700024 | PARC CLUB NANCY BRABOIS 4 ALLEE D'ENGHIEN 54600 VILLERS-LES-NANCY | Villers-lès-Nancy | Activités de sécurité privée | 01.10.2002 → 21.07.2008 |
| 44293485700016 | PARC DU CAP VERT - BAT E 16 RUE DU CAP VERT 21800 QUETIGNY | Quetigny | Activités de sécurité privée | 15.08.2002 → 13.06.2008 |
Identité
| SIREN | 442934857 |
|---|---|
| Forme juridique | SAS / SASU |
| Création | 15.08.2002 (24 ans) |
| Effectif déclaré | 10 à 19 salariés (2024) |
| Catégorie | PME |
| Établissements | 4 ouverts sur 7 créés |
| Activité du siège | Activités liées aux systèmes de sécurité |
| Commune du siège | Quetigny |
| Mise à jour INSEE | 06.12.2025 |
| N° TVA intracommunautaire | FR31442934857 |
| Convention collective | IDCC 1351 — Prévention et sécurité, IDCC 0804 — Pompes funèbres |
| Président de SAS | METADOSI |
Comptes publiés
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2024 | 3 664 745 € | 562 439 € |
Autres installateurs à Quetigny
BFC VIDEO SECURITE (BFC VIDEO SECURITE)
Décrire un projet d'alarme · Vérifier un autre SIRET
Le code 80.20Z est déclaratif. Il dit l'activité principale que l'entreprise a déclarée à l'INSEE — pas une certification (APSAD, NF&A2P Service), ni une autorisation du CNAPS, ni un label. Figurer ici n'est pas une recommandation. Avant de signer, demandez l'attestation d'assurance décennale et, pour la télésurveillance, l'autorisation d'exercer délivrée par le CNAPS.
Relevé du 05.11.2026 dans le Répertoire SIRENE (INSEE), servi par l'API « Recherche d'entreprises » de l'État. Une entreprise a pu fermer, déménager ou changer d'activité depuis : le répertoire officiel fait foi.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur un projet d'alarme ou de télésurveillance auprès de plusieurs installateurs de votre secteur. Que votre projet trouve un professionnel, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
L'entreprise nommée ici ne paie pas pour y figurer : ce sont des données du Répertoire SIRENE, que l'INSEE publie en données ouvertes. Aucun installateur n'est mis en avant contre rémunération. Corriger ou supprimer une donnée.