Installateurs d'alarme — Allier
8 entreprises dans 8 communes du département.
| Commune | Entreprises |
|---|---|
| Yzeure | 2 |
| Chantelle | 1 |
| Chazemais | 1 |
| Meaulne-Vitray | 1 |
| Montluçon | 1 |
| Moulins | 1 |
| Vallon-en-Sully | 1 |
| Villebret | 1 |
Les entreprises
| Entreprise | Établissement | Ancienneté | Effectif déclaré | Forme |
|---|---|---|---|---|
| AMSI (AMSI) | 11 B RUE JEAN JAURES 03190 VALLON-EN-SULLY | 14 ans | 1 ou 2 salariés | SARL / EURL |
| AUVERGNE PREVENTION PROTECTION SECURITE | 186 RUE DU 4 SEPTEMBRE 1870 03310 VILLEBRET | 6 ans | 1 ou 2 salariés | SAS / SASU |
| ER SERVICES | 37 GRANDE RUE 03140 CHANTELLE | 6 ans | non renseigné | SARL / EURL |
| GMS 03 (GROUPE MOTARD SECURITE 03) | 10 RUE DE BELLEVUE 03100 MONTLUCON | 3 ans | non renseigné | Association déclarée |
| INTERVENT PRIVEE SURVEILLANCE SECURITE (IP2S) | 43 RUE DU PARC D'ARTILLERIE 03400 YZEURE | 25 ans | 10 à 19 salariés | SAS / SASU |
| PROTECTION MAINTENANCE INCENDIE | 2446 ROUTE DE LA SCIERIE 03360 MEAULNE-VITRAY | 7 ans | 1 ou 2 salariés | SARL / EURL |
| SECURITE PROTECTION AUVERGNE RHONE ALPES (S.P.A.R.A.) | 20 AVENUE MEUNIER 03000 MOULINS | 40 ans | 20 à 49 salariés | SARL / EURL |
| VOTRE POINT SECURITE (VPS) (VPS) | 112 ROUTE DE LYON 03400 YZEURE | 2 ans | 3 à 5 salariés | SARL / EURL |
Le code 80.20Z est déclaratif. Il dit l'activité principale que l'entreprise a déclarée à l'INSEE — pas une certification (APSAD, NF&A2P Service), ni une autorisation du CNAPS, ni un label. Figurer ici n'est pas une recommandation. Avant de signer, demandez l'attestation d'assurance décennale et, pour la télésurveillance, l'autorisation d'exercer délivrée par le CNAPS.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur un projet d'alarme ou de télésurveillance auprès de plusieurs installateurs de votre secteur. Que votre projet trouve un professionnel, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
L'entreprise nommée ici ne paie pas pour y figurer : ce sont des données du Répertoire SIRENE, que l'INSEE publie en données ouvertes. Aucun installateur n'est mis en avant contre rémunération. Corriger ou supprimer une donnée.