Installateurs d'alarme à Les Abymes
9 entreprises d'activité 80.20Z ont un établissement ouvert à Les Abymes (Guadeloupe).
| Entreprise | Établissement | Ancienneté | Effectif déclaré | Forme |
|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC PROTECTION ORGANISATION PRIVEE | DUGAZON 97139 LES ABYMES | 23 ans | non renseigné | SARL / EURL |
| D-CAM (D-CAM) | RAIZET 11 RUE JEAN JAURES 97139 LES ABYMES | 0 ans | non renseigné | SARL / EURL |
| DATI 97 (DATI 97) (D97) | 7 LOTISSEMENT DUGAZON DE BOURGOGNE 97139 LES ABYMES | 4 ans | non renseigné | SAS / SASU |
| ID9 SYSTEM (DOMOTIQUE TELE ASSISTANCE SERVICE) | DUGAZON 2802 DUGAZON 97139 LES ABYMES | 9 ans | non renseigné | SAS / SASU |
| SECURIATECH ENGINEERING (SECURIATECH ENGINEERING) | 35 ELSY PETIT ACAJOU 97139 LES ABYMES | 6 ans | 1 ou 2 salariés | SAS / SASU |
| SERRURERIE DEPANNAGE PROTECTION (SDP) | LOT DE L'HABITATION 20 MORNE VERGAIN 97139 LES ABYMES | 31 ans | 1 ou 2 salariés | SARL / EURL |
| SERVICE COMMUNICATION INFORMATION TELESURVEILLANCE ANTILLES | 48 MOR VERGAIN 97139 LES ABYMES | 29 ans | 20 à 49 salariés | SAS / SASU |
| TECH INCENDIE | SECTION LORDON - BOISVIN IMPASSE PHILIPPE POPOTTE 97139 LES ABYMES | 0 ans | non renseigné | SAS / SASU |
| WEST INDIES HORIZON (TEWOU) | 1 LOTISSEMENT DUGAZON DE BOURGOGNE 97139 LES ABYMES | 8 ans | 3 à 5 salariés | SAS / SASU |
Guadeloupe · Tous les départements
Le code 80.20Z est déclaratif. Il dit l'activité principale que l'entreprise a déclarée à l'INSEE — pas une certification (APSAD, NF&A2P Service), ni une autorisation du CNAPS, ni un label. Figurer ici n'est pas une recommandation. Avant de signer, demandez l'attestation d'assurance décennale et, pour la télésurveillance, l'autorisation d'exercer délivrée par le CNAPS.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur un projet d'alarme ou de télésurveillance auprès de plusieurs installateurs de votre secteur. Que votre projet trouve un professionnel, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
L'entreprise nommée ici ne paie pas pour y figurer : ce sont des données du Répertoire SIRENE, que l'INSEE publie en données ouvertes. Aucun installateur n'est mis en avant contre rémunération. Corriger ou supprimer une donnée.