Installateurs d'alarme à Grenoble
10 entreprises d'activité 80.20Z ont un établissement ouvert à Grenoble (Isère).
| Entreprise | Établissement | Ancienneté | Effectif déclaré | Forme |
|---|---|---|---|---|
| ADS GROUP (ADS GROUP, ADS GROUP SECURITY) | LES PASSERELLES BAT L'ARC EN CIEL 3 RUE DES PINS 38100 GRENOBLE | 23 ans | 50 à 99 salariés | SAS / SASU |
| ALYL SECURITE | 30 RUE DES TREMBLES 38100 GRENOBLE | 19 ans | non renseigné | SAS / SASU |
| AST 38 SECURITE PRIVEE (AST 38 SECURITE PRIVEE) | 11 AVENUE PAUL VERLAINE 38100 GRENOBLE | 0 ans | non renseigné | SAS / SASU |
| ASTRUM SECURITE | 35 RUE DES ALLIES 38100 GRENOBLE | 2 ans | non renseigné | SAS / SASU |
| CONNECT SECURITY | 1 RUE DES PINS 38100 GRENOBLE | 4 ans | 6 à 9 salariés | SARL / EURL |
| DELTA SECURITY SOLUTIONS (IDS) | 93 RUE GENERAL MANGIN 38100 GRENOBLE | 41 ans | 500 à 999 salariés | SAS / SASU |
| LONE WOLF SECURITE PRIVEE (LONE WOLF SECURITE PRIVEE) (LWSP) | 4 AVENUE JEAN PERROT 38100 GRENOBLE | 9 ans | 20 à 49 salariés | SAS / SASU |
| RESEAU DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (RPCI) | 11 AVENUE PAUL VERLAINE 38100 GRENOBLE | 1 ans | non renseigné | SARL / EURL |
| STAN SSIAP INTERVENTION | 9 AVENUE PAUL VERLAINE 38100 GRENOBLE | 8 ans | 0 salarié | SAS / SASU |
| VISION FUTEE | 4 BOULEVARD JOSEPH VALLIER 38000 GRENOBLE | 13 ans | non renseigné | SAS / SASU |
Le code 80.20Z est déclaratif. Il dit l'activité principale que l'entreprise a déclarée à l'INSEE — pas une certification (APSAD, NF&A2P Service), ni une autorisation du CNAPS, ni un label. Figurer ici n'est pas une recommandation. Avant de signer, demandez l'attestation d'assurance décennale et, pour la télésurveillance, l'autorisation d'exercer délivrée par le CNAPS.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur un projet d'alarme ou de télésurveillance auprès de plusieurs installateurs de votre secteur. Que votre projet trouve un professionnel, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
L'entreprise nommée ici ne paie pas pour y figurer : ce sont des données du Répertoire SIRENE, que l'INSEE publie en données ouvertes. Aucun installateur n'est mis en avant contre rémunération. Corriger ou supprimer une donnée.